| 呼称 | 規格 |
| φ30×1000L | φ30.0−0+1.0×1000L+2% |
| φ35×1000L | φ35.0−0+1.0×1000L+2% |
| φ40×1000L | φ40.0−0+1.0×1000L+2% |
| φ45×1000L | φ45.0−0+1.0×1000L+2% |
| φ50×1000L | φ50.0−0+1.0×1000L+2% |
| φ60×1000L | φ60.0−0+1.0×1000L+2% |
| φ70×1000L | φ70.0−0+1.0×1000L+2% |
| φ80×1000L | φ80.0−0+1.0×1000L+2% |
| 特徴 |
| ※使用原料:ダイキン工業株式会社製New−PFA原料 |
| New−PFA使用により、溶出イオンが少なく,透明性に優れます。 また、成形品の耐クラック性に優れ、強度向上しています。 |

